Datum: | Namn: | Kombatant: | Kombatant: | Notering: |
---|---|---|---|---|
1026 | Slaget vid Helgeå | Danske kungen | Svenska och Norska kungarna | |
1066 | Slaget vid Stamford Bridge | Norska kungen | Anglosaxiska kungen | |
1134 | Slaget vid Foteviken | Kung Niels | Erik Emune | |
1137 | Slaget vid Mjösa | Magnus den blinde | Harald Gilles | |
1155 | Korståg mot Finland | |||
1160 | Slaget vid Uppsala | Erik den helige | Magnus Henriksson | |
1169 | Danskarna erövrar Rügen och helgedomen Arkona | |||
1179 | Slaget vid Nidaros | Sverre Sigurdsson | Kung Magnus | Sverre vinner. |
1191 | Danskt krigståg mot Finland | |||
1205 | Slaget vid Älgarås | Sverker d.y. | Knutssönerna | |
1206 | Danskarna leder ett korståg till Estland | |||
1208 | Slaget vid Lena | Sverker d.y. | Erik Knutsson | |
1210 | Slag vid Gestriljen | |||
1219 | Danskt korståg till Estland | |||
1227 | Slaget vid Bornhöved | Valdemar Sejr | Tyskar | |
1238 | Svenskt korståg till Finland mot Tavasterna | |||
1240 | Slaget norr om Oslo | Håkon Håkonsson | Skule Bårdsson | |
1247 | Slaget vid Sparrsätra | Kung ? | Upprorsmän ? | |
1259 | Invasion av Skåne och Själland | Fursten Jarimar av Rügen | ||
1275 | Slaget vid Hova | Magnus Ladulås | Valdemar | Magnus vann. |
1277 | Slaget vid Ettak | Danmark | Sverige | |
1289 | Attack på Danmark | Norge | Danmark | |
1292 | Angrepp på Karelen | Sverige | Hedniska karelare | |
1309 | Angrepp på Sverige | Norsk här | Sverige | Norrmännen blir tillbakaslagna. |
1318 | Slaget vid Mjölkalånga | Sverige | Danmark | |
1343 | Angrepp på Reval | Sverige | Tyska orden | Svenskarna blev besegrade. |
1348 | Angrepp på Ryssland | Magnus Eriksson | Ryssland | |
1360 | Invasion av Skåne och Blekinge | Valdemar Atterdag | Sverige ? | Valdemar återtar landskapen. |
1361 | Invasion av Gotland | Valdemar Atterdag | Gotland | Valdemar ockuperar Gotland |
1365 | Slaget vid Gataskogen | Magnus Eriksson | Albrekt av Mecklenburg | |
1368 | Härjning av Norges kuster | Tyskland | Norge | |
1368 | Härjning av stora delar av Danmark | Tyskland | Danmark | |
1371 | Belägring av Stockholm | Norge | Sverige | |
1389 | Slaget vid Åsle | Albrekt av Mecklenburg | Margarethe I | |
1410 | Danmark börjar krig mot Holstein | |||
1416 - 1423 | Erik av Pommerns krig mot Slesvig-Holstein | Erik av Pommern | ||
1426 - 1432 | Krig mellan de nordiska länderna och holstenarna och hanseaterna, | |||
1434 - 1436 | Uppror i Sverige | Engelbrekt | Erik av Pommern | |
1452 | Invasion och plundring av Skåne | Sverige | Danmark | |
1467 | Sjökrig mellan Danmark-Norge och England | |||
1471 | Slaget vid Brunkeberg | Danmark | Sverige | |
1477 | Ryssland anfaller Finland | Ryssland | Finland | |
1495 | Anfall på Viborg och Olofsborg | |||
1497 | Danmark invaderar Sverige | Danmark | Sverige | |
1500 | Slaget vid Ditmarsken | Danmark | Tyskland | Dansk förlust |
1510 | Kalmar och Borgholm återtas av Sverige | Sverige | Danmark | |
1517 | Slaget vid Stockholm | Sverige | Danmark | |
1518 | Slaget vid Brännkyrka | Sverige | Danmark | Svensk vinst |
1520 | Slaget på Åsunden | Christian II | Sten Sture | Dansk vinst |
1521 | Gustav Vasa börjar sitt befrielsekrig mot Danmark | Sverige | Danmark | |
1523 | Fredrik I gör uppror mot Christian II som fördrivs | Danmark | Danmark | |
1525 | Sören Norbys krigståg mot Blekinge-Skåne | Danmark | Sverige | |
1534-1536 | Danskt inbördeskrig, "Grevefejden" | Danmark | Danmark | |
1542 | Svenskt inbördeskrig, "Dackefejden" | Sverige | Sverige | |
1563 | Nordiska sjuårskriget börjar | Sverige | Danmark/Norge | |
1596 | Inbördeskrig i Finland, "Klubbekriget" | Adel | Bönder | |
1598 | Slaget vid Stångebro | Sverige | Polen | |
1611 | Kalmarkriget | Sverige | Danmark/Norge | |
1621 | Angrepp mot Estland/Livland | Sverige | ||
1626 | Slaget vid Wallhof | Sverige | Polen | Svensk vinst |
1626 | Lutter am Barenberge | Danmark | Tyskland | Danmark förlorar |
1630 | Gustav II Adolf landstiger i Norra Tyskland | |||
1643 - 1645 | Krig mellan Sverige och Danmark-Norge | Sverige | Danmark/Norge | |
1657 - 1660 | Krig mellan Sverige och Danmark-Norge | Sverige | Danmark/Norge | |
1675 - 1679 | Krig mellan Sverige och Danmark-Norge | Sverige | Danmark/Norge | |
1700 - 1720 | Det stora nordiska kriget | |||
1741 - 1743 | Krig mellan Sverige och Ryssland | Sverige | Ryssland | |
1757 - 1762 | Sverige invaderar Preussen | Sverige | Preussen | |
1788 - 1790 | Krig mellan Sverige och Ryssland (Danmark) | Sverige | Ryssland | |
1801 | Krig mellan Danmark och England | Danmark | England | |
1807 - 1814 | Krig mellan Danmark och England | Danmark | England | |
1808 - 1809 | Krig mellan Sverige och Ryssland/Danmark/Norge | Sverige | Ryssland/Danmark/Norge | |
1813 | Svenska trupper går söderifrån in i Danmark | Sverige | Danmark | |
1848 - 1850 | Danmark i krig mot Slesvig-Holsten som stöddes av Preussen. | Danmark | Slesvig-Holsten | |
1864 | Danmark i krig med Preussen/Österrike | Danmark | Preussen/Österrike | |
Slaget om Nordkalotten | ||||
1944 22-25 Juni | Slaget vid Tienhaara | Sovjetunionen | Finland | |
Slaget vid Salla | Sovjetunionen | Finland | ||
Slaget vid Soumosalmi | Sovjetunionen | Finland | ||
Slaget vid Tali Ihantala | Sovjetunionen | Finland | ||
2017 Nordiska fältslag
Anteckningar om Nordiska fältslag.